Предлагаем к поставке запчасти для горного оборудования - ЭКГ-8 / ЭКГ-10
ЭКГ-8 | ||||
№ | Наименование | № чертежа | Материал | Вес |
(кг.) | ||||
1 | Блок | 3519.21.00.011 | 40л | 530 |
2 | Блок | 3519.21.00.008 | 40л | 540 |
3 | Блок шестерен z108m10+z21m20 | 3519.09.03.110сб | сб | 1380 |
4 | Блок шестерен z71m10+z17m20 (3502.10.02.510) | 3519.10.02.110сб | сб | 1120 |
5 | Вал ведущего колеса (цилиндр) | 3519.05.02.062 | 40х | 830 |
6 | Вал ведущего колеса цилинд в сборе с колесом | 3519.05.02.089сб | 40х | 830 |
7 | Вал ведущего колеса (шлиц) (3502.05.02.005) | 3519.05.02.007 | 40х | 880 |
8 | Вал ведущего колеса (шлиц) (3502.05.02.005) | 3519.05.02.007 | 40хн1м | 890 |
9 | Вал боковой (шлиц) | 3519.05.02.017 | 40х | 443 |
10 | Вал-шестерня z17 m20 | 3519.10.02.111 | 40хн1м | 420 |
11 | Вал-шестерня z21 m20 (3502.09.04.812) | 3519.09.03.111 | 40хн1м | 580 |
12 | Вал-шестерня z19 m 8 | 3519.10.02.081 | 40хн1м | 120 |
13 | Вал-шестерня z 12 m 30 | 3519.11.02.108 | 40хн1м | 550 |
14 | Вал-шестерня z 12 m 36 | 3519.05.02.083 | 40хн1м | 680 |
15 | Вал-шестерня z 18 m 10 шеврон | 3519.09.03.071 | 40хн1м | 230 |
16 | Вал-шестерня z 18 m 10 шеврон | 3519.09.03.070СБ | 40хн1м | 300 |
17 | Вал-шестерня z14 m12 | 3519.11.02.201 | 40хн1м | 107 |
18 | Вал-шестерня z=12, m=20 (4-й вал) 3519.05.10.502 | 3519.05.10.502 | 40хн1ма | 290 |
19 | Вал-шестерня (2 вал) 3519.10.02.091 | 3519.10.02.091 | 40хн1ма | 218 |
20 | Вкладыш седлового подшипника | 3519.03.06.009 | БРаЖ 9-4 | 23 |
21 | Вкладыш седлового подшипника | 3519.03.06.011 | БРаЖ 9-4 | 21 |
22 | Вкладыш седлового подшипника | 3519.03.04.008 | БРаЖ 9-4 | 22 |
23 | Вкладыш седлового подшипника | 3519.03.04.009 | БРаЖ 9-4 | 22 |
24 | Вкладыш | 3502.03.04.004/005 | БРаЖ 9-4 | 23 |
25 | Вкладыш | 3519.03.04.200 | БРаЖ 9-4 | 65 |
26 | Втулка ведущего вала | 3519.05.02.008 | БРаЖ 9-4 | 44 |
27 | Втулка ведущего вала | 3519.05.02.035 | БРаЖ 9-4 | 63 |
28 | Втулка натяжного колеса, 310мм, бронза | 3519.05.02.302 | БРаЖ 9-4 | 41 |
29 | Втулка натяжного колеса, 320мм, бронза | 3519.05.02.302 | БРаЖ 9-4 | 57 |
30 | Втулка опорного колеса, 260мм, бронза | 3519.05.02.202 | БРаЖ 9-4 | 36 |
31 | Втулка опорного колеса, 270мм, бронза | 3519.05.02.202 | БРаЖ 9-4 | 47 |
32 | Втулка роликов круг | 3519.07.00.112 | ЛМЦс | 12,7 |
33 | Втулка роликов круг | 3519.07.00.202 | ЖГ-3 | 0,75 |
34 | Втулка ходовой тележки | 3519.05.00.012 | ЛМЦс | 127 |
35 | Втулка | 3519.03.04.006 | ЛМЦс | 9,3 |
36 | Втулка 170*140*110 | 3519.03.06.004 | ЛМЦс | 6,8 |
37 | Втулка | 3502.05.02.022 | ЛМЦс | 84 |
38 | Втулка | 3502.05.02.006 | ЛМЦс | 57 |
39 | Гайка центральной цапфы ЭКГ8 | 3519.06.00.003 | 40л | 216 |
40 | Засов днища (з) | 3519.01.02.006 | ст.3 | 127 |
41 | Звено гусеничное | 3519.05.03.004 | 110г13л | 460 |
42 | Звено гусеничное | 3519.05.03.001 | 110г13л | 430 |
43 | Зуб ковша, кривой | 1010.29.02.-У | 110г13л | |
44 | Зуб ковша, кривой, самозатачив-я | 1010.29.02.-6К | 110г13л | |
45 | Зуб ковша, прямой | 1010.29.02.-1И/Л | 110г13л | |
46 | Клин рамы | 3519.05.02.011 | 40л | 30 |
47 | Колесо ведущее (цилиндр) ** ЛГМ | 3519.05.02.061 | 35хмл | 1 818 |
48 | Колесо ведущее (шлиц) ЛГМ | 3519.05.02.003 | 35хмл | 1 892 |
49 | Колесо натяжное | 3519.05.02.301 | 35хмл | 1260 |
50 | Колесо опорное (большое) | 3519.05.02.201 | 35хмл | 1 173 |
51 | Колесо опорное (малое) | 3519.05.02.101 | 35хмл | 912 |
52 | Колесо натяжное с втулкой | 3519.05.02.300сб | сб | 1300 |
53 | Колесо опорное с втулкой (большое) | 3519.05.02.200сб | сб | 1 209 |
54 | Колесо опорное с втулкой( малое) | 3519.05.02.100сб | сб | 948 |
55 | Колесо зубчатое z29 m36 | 3519.05.02.006 | 35хмл | 1200 |
56 | Колесо зубчатое z29 m36 | 3519.05.02.006 | 40хн1мл | 1210 |
57 | Колесо зубчатое z70 m12 поворотного редуктора | 3519.11.02.104 | 35хмл | 413 |
58 | Колесо зубчатое z71 m12 шеврон | 3519.10.02.112 | 35хмл | 350 |
59 | Колесо зубчатое z103 m8 | 3519.11.02.202 | 35хмл | 248 |
60 | Колесо зубчатое z120 m10 | 3519.05.10.501 | 35хмл | 634 |
61 | Колесо зубчатое z66 m20 (3502.10.02.810) цельное | 3519.10.02.210 | 35хмл | 1767 |
62 | Колесо зубчатое z108 m10 (3502.09.04.811) шеврон | 3519.09.03.112 | 35хмл | 400 |
63 | Колесо зубчатое z42m20 (цельное) | 3519.05.10.610 | 35хмл | 1043 |
64 | Колесо зубчатое z85m8 (3502.10.02.401) | 3519.10.02.092 | 35хмл | 263 |
65 | Кольцо стопорное ролик.круга | 3519.07.00.008 | 60с2а | 0,025 |
66 | Кольцо распорное | 3519.05.02.026 | 40л | 19 |
67 | Кольцо уплотнительное | 3519.05.02.025 | 49л | 19 |
68 | Корпус блока | 3502.02.03.101 | 40л | 560 |
69 | Крышка | 3519.05.02.022 | 40л | |
70 | Крышка | 3519.05.02.038 | 40л | |
71 | Ось натяжная | 3519.05.02.081\004 | 40х | 3370 |
72 | Ось опорного колеса | 3519.05.02.005 | 40хн | 355 |
73 | Ось опорного колеса (с отверст.под смазку) | 3519.05.02.082 | 40хн | 355 |
74 | Ось опорного колеса (с отверст.под смазку) | 3519.05.02.082 | 34хн2ма | 355 |
75 | Ось опорного колеса | 3519.05.02.005 | 34хн2ма | 355 |
76 | Ось цапфы | 3519.06.00.001 | 45 | 1 625 |
77 | Ось | 3519.21.00.12 | 40х | 46 |
78 | Полукольцо | 3519.07.02.221 | 40л | 119 |
79 | Муфта упругая | 3519.09.01.000сб | 40л | 290 |
80 | Муфта упругая | 3519.10.01.000сб | 40л | 169 |
81 | Муфта | 3519.05.06.000сб | ||
82 | Полухомут ведущ колеса | 3519.05.02.013 | 40л | 26 |
83 | Полухомут опорного колеса (3502.05.02.023) | 3519.05.02.058 | 40л | 21 |
84 | Полухомут натяж колеса (3502.05.02.026) | 3519.05.02.036 | 40л | 16 |
85 | Палец гусеничный | 3519.05.03.002 | 40х | 9, 3 |
86 | Ролик | 3519.07.00.200сб | 40х | |
87 | Ролик (однореборд) | 3519.07.00.201 | 40х | |
88 | Ступица круга роликового (пара) | 3519.07.00.111-2 | 40л | 228 |
89 | Шайба цапфы сферическая | 3519.06.00.002 | БРаЖ 9-4 | |
90 | Шайба | 3519.05.02.041 | ЛМЦс | 17,8 |
91 | Шайба | 3519.05.02.034 | ЛМЦс | 19 |
92 | Шайба | 3519.05.02.018 | ЛМЦс | 12,8 |
93 | Шайба | 3502.05.02.056 | ЛМЦс | 19 |
94 | Шайба | 3502.05.02.057 | ЛМЦс | 17,6 |
95 | Шайба | 3502.05.02.058 | ЛМЦс | 12,8 |
96 | Шайба | 3519(3536).06.00.002 | ЛМЦс | 82 |
97 | Шайба | 3502.06.00.002 | ЛМЦс | 82 |
98 | Шкив упругой муфты | 3519.09.01.002 | 40л | 190 |
99 | Шкив упругой муфты | 3519.10.01.002 | 40л | 102 |
100 | Шкив тормозной | 3519.11.00.003 | 40л | |
101 | Шкив тормозной | 3519.05.06.001 | 40л | 18 |
102 | Шестерня z 12 m 36 | 3519.05.02.024 | 35хмл | 210 |
103 | Шестерня Z 23 m 8 ведущая | 3519.11.02.008 | 40хн | 25 |
104 | Шестерня Z 23 m 8 моторная | 3519.11.02.008 | 40х | 25 |
ЭКГ - 10\12,5\15 + ЭШ | ||||
№ | Наименование | № чертежа | Материал | Вес |
(кг.) | ||||
1 | Блок ЭШ 10\70 | 1-184651 | 35хмл | 870 |
2 | Блок шестерен | 3532.10.01.300сб | 35хмл | 1900 |
3 | Втулка | 3535.05.04.002 | ЛМЦс | 120 |
4 | Втулка | 3536.03.04.120 | ЛМЦс | 7,2 |
5 | Втулка 165*135*120 | 3532.03.04.004 | ЛМЦс | 7 |
6 | Втулка | 3536.04.00.101 | БРаЖ 9-4 | 1,1 |
7 | Втулка | 3535.06.02.004 | ЛМЦс | 33 |
8 | Втулка | 3535.03.04.004 | ЛМЦс | 4,5 |
9 | Втулка | 3535.03.04.403 | ЛМЦс | 5,5 |
10 | Втулка | 3535.03.04.414 | ЛМЦс | 5,6 |
11 | Втулка | 3517.31.00.202 | ЛМЦс | 0,7 |
12 | Втулка | 3532.10.02.002 | ЛМЦс | 3,9 |
13 | Вкладыш | 3535.06.00.012 | БРаЖ 9-4 | 36 |
14 | Вкладыш верхний | 3537.06.00.002 | БРаЖ 9-4 | 38 |
15 | Вкладыш нижний | 3537.06.00.003 | БРаЖ 9-4 | 35 |
16 | Вал промежуточный в сборе с блоком шестерен (2-й вал) | 3536.22.01.050 | 35хмл | 1680 |
17 | Вал-шестерня Z 26 m 8 | 3537.10.01.101 | 40хн1ма | 310 |
18 | Вал V | 3535.06.02.101 | 40хн1ма | 1280 |
19 | Вал | 3504.06.02.501 | 40хн1ма | 250 |
20 | Вал-шестерня Z 18 m 8 | 3548.09.01.001-1 | 40х | 129 |
21 | Вал-шестерня Z 13 m 24 | 3504.06.02.301 | 40хн1ма | |
22 | Вал-шестерня Z 12 m 30 | 3504.06.02.201 | 40хн1ма | |
23 | Вал V шлицевой | 3504.06.02.101 | 40хн1ма | 1275 |
24 | Вал-шестерня Z 14 m 12 | 3504.06.02.701 | 40хн1ма | 144 |
25 | Вал-шестерня Z 18 m 12 | 3504.31.01.101 | 40хн1ма | 155 |
26 | Вал-шестерня | 3532.10.01.011 | 40хн1ма | 360 |
27 | Вал-шестерня | 3536.08.01.001 | 40хн1ма | 116 |
28 | Вал-шестерня | 3536.11.01.002 | 40хн1ма | 794 |
29 | Вал-шестерня быстроходного вала | 3572.05.10.151 | 40хн1ма | |
30 | Водило | 3534.11.01.003 | 35хмл | 55 |
31 | Водило | 3537.11.01.006 | 35хмл | |
32 | Засов днища | 3532.01.02.007 | ст.3 | 127 |
33 | Кольцо | 11077.05.319 | 40л | 41 |
34 | Колесо опорное | 3535.06.03.301 | 35хмл | 825 |
35 | Колесо Z 80 m 12 | 3504.11.01.110 | 35хмл | 1024 |
36 | Колесо | 3504.06.02.502 | 35хмл | 262 |
37 | Колесо Z 41 m 18 | 3504.06.02.302 | 35хмл | 525 |
38 | Колесо Z 41 m 18 | 3504.06.02.302 | 35хн1мл | 525 |
39 | Колесо Z 37 m 24 | 3504.06.02.202 | 35хмл | 860 |
40 | Колесо Z 37 m 24 | 3504.06.02.202 | 35хн1мл | 860 |
41 | Колесо Z 29 m 30 | 3504.06.02.102 | 35хмл | |
42 | Колесо Z 29 m 30 | 3504.06.02.102 | 35хн1мл | |
43 | Колесо Z 54 m 12 | 3532.10.01.006 | 35хмл | 550 |
44 | Колесо | 3536.08.01.300 | 35хн1мл | 750 |
45 | Колесо | 3555.11.01.001 | 35хн1мл | 250 |
46 | Палец | 3536.12.00.001 | 45 | 78,5 |
47 | Палец | 3536.12.00.002 | 45 | 129 |
48 | Палец | 3535.06.04.003 | 40х | 5,5 |
49 | Палец | 11078.34.002 | 40х | |
50 | Палец | 11078.34.002 | 34хгс | |
51 | Полумуфта перистая | 11050.13.104 | 40л | 142 |
52 | Полумуфта перистая | 11050.13.105 | 40л | 270 |
53 | Полумуфта перистая | 11050.13.107 | 40л | 550 |
54 | Ролик поворотного круга (двухреборд) | 3536.07.00.021 | 40х | 49 |
55 | Ролик поворотного круга (ролик, втулка, кольцо) | 3536.07.00.020сб | 40х | 50 |
56 | Ось ролика поворотного круга | 1055.04.06 | СЧ-15 | 26 |
57 | Ось ролика поворотного круга ЭШ 10/70 | 3-290286 | СЧ-15 | 5,5 |
58 | Ось ролика поворотного круга ЭШ | 1030.04.03-1 | СЧ-15 | 18 |
59 | Сателлит | 3537.11.01.028 | 40хн1ма | |
60 | Сателлит | 3536.11.01.004 | 40хн1ма | |
61 | Сателлит | 3536.19.00.031 | 40хн1ма | 52 |
62 | Сателлит | 3536.19.00.052 | 40хн1ма | 52 |
63 | Шайба цапфы сферическая | 3535(3504).05.04.011 | БРаЖ 9-4 | 60 |
64 | Шайба | 3535.06.03.002 | ЛМЦс | 7,2 |
65 | Шайба опорного колеса | 3536.05.02.008 | ЛМЦс | 12,8 |
66 | Шайба натяжного колеса | 3536.05.02.009 | ЛМЦс | 17,6 |
67 | Шайба ведущего вала | 3536.05.02.011 | ЛМЦс | 18,3 |
68 | Шайба | 3536.05.02.012 | ЛМЦс | 19 |
69 | Шайба | 3519(3536).06.00.002 | ЛМЦс | 82 |
70 | Шайба | 3536.05.02.130 | ЛМЦс | 18,3 |
71 | Шайба | 3536.05.02.110 | ЛМЦс | 12,8 |
72 | Шайба | 11077.28.76 | ЛМЦс | 16,5 |
73 | Шестерня z 24 m 8 | 3537.11.01.029 | 35хн1мл | |
74 | Шестерня z 24 m 8 | 3537.11.01.029 | 40х | |
75 | Шестерня ведущая (моторная шестерня эл. двигат.) | 3572.05.10.001 | 40хн | 40 |
Запчасти к горному оборудованию от производителя Энерговодогазстрой.