Предлагаем к поставке запчасти для горного оборудования - ЭКГ-8 / ЭКГ-10
№ | Наименование | № чертежа | Материал | Вес |
(кг.) | ||||
1 | Венец зубчатый ЭКГ 10 | 3544.15.00.006 | 40л | 90 |
2 | Вал ведущего колеса (цилиндр) | 3519.05.02.062 | 40х | 830 |
3 | Вал ведущего колеса | 3519.05.02.089 | 40х | 830 |
4 | Вал ведущего колеса (шлиц) | 3519.05.02.007 | 40х | 880 |
5 | Вал-шестерня | 3519.05.10.406 | 40хн | 140 |
6 | Вал-шестерня | 3519.11.02.108 | 40х | 550 |
7 | Вал-шестерня | 3519.09.03.071 | 40хн | 230 |
8 | Вал-шестерня z12 m 14 | 3519.11.02.201 | 40х | 107 |
9 | Втулка натяжного колеса, 310мм, бронза | 3519.05.02.302 | Бронза | 41 |
10 | Втулка опорного колеса, 260мм, бронза | 3519.05.02.202 | Бронза | 36 |
11 | Гайка центральной цапфы ЭКГ8 | 3519.06.00.003 | 40л | 240 |
12 | Засов днища (з) | 3519.01.02.006 | ст.3 | 127 |
13 | Засов днища (з) | 3532.01.02.007 | ст.3 | 127 |
14 | Звено гусеничное | 3519.05.03.004 | 110г13л | 460 |
15 | Звено гусеничное | 3519.05.03.001 | 110г13л | 430 |
16 | Зуб ковша, кривой | 1010.29.02.-У | 110г13л | |
17 | Зуб ковша, кривой, самозатачив-я | 1010.29.02.-6К | 110г13л | |
18 | Зуб ковша, прямой | 1010.29.02.-1И/Л | 110г13л | |
19 | Колесо ведущее (цилиндр) ** | 3519.05.02.061 | 35хмл | 1 850 |
20 | Колесо ведущее (шлиц) | 3519.05.02.003 | 35хмл | 1 850 |
21 | Колесо натяжное | 3519.05.02.301 | 35хмл | 1260 |
22 | Колесо опорное (большое) | 3519.05.02.201 | 35хмл | 1 223 |
23 | Колесо опорное (малое) | 3519.05.02.101 | 35хмл | 883 |
24 | Колесо натяжное с втулкой | 3519.05.02.300сб | сб | 1300 |
25 | Колесо опорное с втулкой (большое) | 3519.05.02.200сб | сб | 1260 |
26 | Колесо опорное с втулкой( малое) | 3519.05.02.100сб | сб | 920 |
27 | Колесо зубчатое z70 m12 поворотного редуктора | 3519.11.02.104 | 35хмл | 413 |
28 | Колесо зубчатое z85 m8 | 3519.10.02.092 | 35хмл | 300 |
29 | Колесо зубчатое z103 m8 | 3519.11.02.202 | 35хмл | 235 |
30 | Колесо зубчатое z120 m10 | 3519.05.10.501 | 35хмл | 425 |
31 | Крышка | 3519.05.02.022 | 40л | |
32 | Крышка | 3519.05.02.038 | 40л | |
33 | Ось натяжная | 3519.05.02.081 | 40х | 3370 |
34 | Ось опорного колеса | 3519.05.02.005/082 | 40хн, 38хгн | 352 |
35 | Ось опорного колеса | 3519.05.02.005/082 | 40х | 352 |
36 | Ось цапфы | 3519.06.00.001 | 45 | 1 625 |
37 | Полукольцо | 3519.07.02.221 | 40л | 119 |
38 | Полумуфта ведущая | 3519.09.01.005 | 35хмл | 133 |
39 | Полухомут ведущ колеса | 3519.05.02.013 | 40л | 24 |
40 | Полухомут опорного колеса | 3519.05.02.058 | 40л | 10 |
41 | Полухомут натяж колеса | 3519.05.02.036 | 40л | 13 |
42 | Палец гусеничный | 3519.05.03.002 | 40х | 9, 3 |
43 | Ролик поворотного круга | 3519.07.00.201 | 35хмл | 46 |
44 | Ступица круга роликового (пара) | 3519.07.00.111-2 | 40л | 228 |
45 | Шкив | 3519.09.01.002 | 35хмл | 190 |
46 | Шестерня Z 23 m 8 моторная | 3519.11.02.007 | 38хгн/35хмл | 24 |
47 | Шестерня Z 23 m 8 моторная | 3519.11.02.007 | 40х | 24 |
Запчасти к горному оборудованию от производителя Энерговодогазстрой.